HITELFI – Level Gauge

| Type | Visible Length | Max Pressure | Vessel Connection | Shell Test Pressure |
| Reflex | 171-4000mm | 250 kg/cm² | ¾” or 1″ flanged | working pressure × 1.5 |
| Transparent | 171-4000mm | 250 kg/cm² | ¾” or 1″ flanged | working pressure × 1.5 |
| Magnetic | 200-5000mm | 200 kg/cm² | flange to requirements | working pressure × 1.5 |
| Tubular | 300-2000mm | 5 kg/cm² | flange to requirements | 7 kg/cm |
| Transparent Two Cover | 171-4000mm | 250 kg/cm² | ¾” or 1″ flanged | working pressure × 1.5 |
| Two Color Multi port | 200-5000mm | 250 kg/cm² | flange to requirements | working pressure × 1.5 |
| Transparent Two Cover Jig Jig | 200-5000mm | 150 kg/cm² | flange to requirements | working pressure × 1.5 |
| Illuminator | 171-4000mm | 250 kg/cm² | ¾” or 1″ flanged | working pressure × 1.5 |
| Welding Pad Gauge | 140-375mm | 30 kg/cm³ | – | – |
